电磁兼容是20世纪初逐步发展起来的一门涉及多专业、多学科的边缘学科。其核心是电磁波,理论基础涵盖电磁场、天线、电波传输、通信、电子、电路、生物医学理论等,他与人民生活、工业、医疗、国防军事等都有着非常密切的关系。
体外诊断设备的电磁兼容试验方法
体外诊断设备的电磁兼容试验要求依据GB/T 18262.1-2010《测量、控制和试验室用的电设备 电磁兼容性要求 第一部分:通用要求》,试验方法同样是引用电磁兼容的基础标准和产品标准,如表3-2-3所示。
                                表3-2-3 GB/T 18268引用的标准
GB/T 18268要求  | 引用标准编号  | 引用标准名称  | 
发射试验  | GB   4824   GB 17625.1   GB 17625.2    | 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性  限值和测量方法 电磁兼容   限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) 电磁兼容   限值对每相输入电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的变化、电压波动和闪烁的限制  | 
静电放电(ESD)  | GB 17626.2    | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验  | 
射频电磁场辐射  | GB 17626.3  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验  | 
电快速瞬变脉冲群  | GB 17626.4  | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验  | 
浪涌  | GB 17626.5  | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌冲击抗扰度试验  | 
射频场感应的传导骚扰  | GB 17626.6  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验  | 
在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化  | GB 17626.11  | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验  | 
工频磁场  | GB 17626.8  | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验  | 
从表3-2-3中可以看出,GB/T18268.1与YY0505引用的电磁兼容标准保持一致,因此体外诊断设备只是在试验要求上与医用电气设备有细微的差别,在试验方法上与医用电气设备的试验方法一致,在此就不重复说明了,参见医用电气设备的试验方法。