电磁兼容是20世纪初逐步发展起来的一门涉及多专业、多学科的边缘学科。其核心是电磁波,理论基础涵盖电磁场、天线、电波传输、通信、电子、电路、生物医学理论等,他与人民生活、工业、医疗、国防军事等都有着非常密切的关系。
医用电气设备的电磁兼容性要求
抗扰度试验要求 设备和系统应当符合表3-1-3的试验电平要求。
表3-1-3 抗扰度试验要求
抗扰度试验 | GB 9706试验电平 |
静电放电(ESD) | ±6kV接触电平 |
GB/T17626.2 | ±8kV空气放电 |
电快速瞬变脉冲群 | ±2kV对电源线 |
GB/T17626.4 | ±1kV对输入/输出线 |
浪涌 | ±1kV差模电压 |
GB/T17626.5 | ±2kV差模电压 |
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 | <5%UT,持续0.5周 (在UT上,>95%的暂降) |
GB/T17626.11 | 40%UT,持续5周 (在UT上,60%的暂降) 70%UT,持续25周 (在UT上,30%的暂降) <5%UT,持续5s (在UT上,>95%的暂降) |
工频磁场(50/60Hz) GB/T17626.8 | 3A/m |
RF传导 GB/T17626.6 (150kHz~80MHz) | 3Vrms (对非生命支持设备和系统) 3Vrms,在ISM频带外:10Vrms,在ISM频带内a (对非生命支持设备和系统) |
RF辐射 GB/T17626.3 (80MHz~2.5GHz) | 3V/m(对非生命支持设备和系统) 10V/m(对非生命支持设备和系统) |
注:a150KH~80MHz ISM(工科医)频带是指6.765MHz、13.553MHz~13.567MHz、26.957MHz~27.283MHz和40.66MHz~40.70MHz。